Descripción General
El aeropuerto de Barcelona El Prat, junto con Madrid Barajas (LEMD) y Palma de Mallorca (LEPA) son los más concurridos en VATSIM España.
Las posiciones de GND requerirán del rango S1 o superior, las de TWR del rango S2 o superior y APP del rango S3 o superior.
Dada la complejidad de las operaciones en LEBL, es necesario realizar un curso de Moodle para afianzar los conceptos leidos.
Posiciones y frecuencias de la dependencia
ID Dependencia | Posición | Frecuencia | Remarks |
LEBL_D_ATIS | ATIS DEP | 121.980 | - |
LEBL_A_ATIS | ATIS ARR | 118.655 | - |
LEBL_DEL | Autorizaciones | 121.805 | - |
Rodadura | |||
LEBL_GND | Rodadura Norte | 121.705 | Posición primaria |
LEBL_C_GND | Rodadura Central | 121.655 | Posición secundaria |
LEBL_S_GND | Rodadura Sur | 122.230 | Posición terciaria |
Torre | |||
LEBL_TWR | Torre Arribadas | 118.105 | Posición primaria |
LEBL_S_TWR | Torre Despegues | 118.330 | Posición secundaria |
Aproximación |