Sectorización Ruta Sevilla [WIP]
Notas
- Posiciones COMPLETAS (LECS_CTR, LECM_ALL_CTR, etc.) se adaptaran a los sectores conectados siendo los ultimos en preferencia de cada sector.
- Los niveles especificos de cada sector se encuentran en el mismo radar usando la ultima versión de los archivos del plugin TopSky.
Sector LECS - NCS + SM2
| Sector | LECS [LECS_CTR] | 133.350 | ||
| → Sector LECS cubriendo todo el fir de Sevilla | ||||

Sector NCS
| Sector | NCS [LECS_NCS_CTR] | 132.675 | ||
| →Sector NCS cubriendo la parte “este” el FIR de Sevilla | ||||
| Aeropuertos Top-Down | ||||
| LEMG, LEGR, LEAM y LEAB | ||||

Sector SM2
| Sect.or | SM2 [LECS_SM2_CTR] | 135.025 | ||
| →Sector SM2 cubriendo la parte “oeste” del FIR de Sevilla | ||||
| Aeropuertos Top-Down | ||||
| LEZL, LEJR, LERT, LEMO, LEBA y LEBZ | ||||

Códigos CPDLC
| POSICIÓN | CÓDIGO |
| LECS_CTR | CSRA |
| LECS_SM2_CTR | CSM2 |
| LECS_NCS_CTR | CNCS |

