# LEBL - Barcelona El Prat Airport # Descripción General El aeropuerto de Barcelona El Prat, junto con Madrid Barajas (LEMD) y Palma de Mallorca (LEPA) son los más concurridos en VATSIM España. Las posiciones de GND requerirán del rango **S1** o superior, las de TWR del rango **S2** o superior y APP del rango **S3** o superior. ### Posiciones y frecuencias de la dependencia
**ID Dependencia** | **Posición** | **Frecuencia** | **Remarks** |
LEBL\_D\_ATIS | ATIS Despegues | 121.980 | - |
LEBL\_A\_ATIS | ATIS Arribadas | 118.655 | - |
LEBL\_DEL | Autorizaciones | 121.805 | - |
**Rodadura** | |||
LEBL\_GND | Rodadura Norte | 121.705 | Posición primaria |
LEBL\_S\_GND | Rodadura Sur | 122.230 | Posición secundaria |
LEBL\_C\_GND | Rodadura Central | 121.655 | Posición terciaria |
**Torre** | |||
LEBL\_TWR | Local Arribadas | 118.105 | Posición primaria |
LEBL\_S\_TWR | Local Despegues | 118.330 | Posición secundaria |
**Aproximación** | |||
LEBL\_APP | Sector T1 | 131.125 | Posición primaria |
LEBL\_2\_APP | Sector T2 | 121.155 | Posición secundaria |
LEBL\_3\_APP | Sector T3 | 126.505 | Posición terciaria |
LEBL\_4\_APP | Sector T4 | 127.700 | Posición cuaternaria |
LEBL\_F\_APP | Sector FINAL | 119.105 | - |
**Nomenclatura** | **Pista arribadas** | **Pista despegues** | **Pista despegue no preferente (DNP)** |
**Pistas paralelas** | |||
**WRL** | **24R** | **24L** | **24R** |
**ELR** | **06L** | **06R** | **06L** |
**Pista única** | |||
**WLL** | **24L** | **24L** | **24R** |
WRR | 24R | 24R | - |
ELL | 06L | 06L | - |
ENN | 02 | 02 | - |
ERR | 06R | 06R | 06L |
**Pistas cruzadas** | |||
**ENR** | **02** | **06R** | **06L** |
ENL | 02 | 06L | - |
WRS | 24R | 20 | 24R |
Las configuraciones **WRL** y **ENR** son las configuraciones preferentes diurna y nocturna, respectivamente
En caso de no poder aplicar la configuración preferente por meteorología, se usará la configuración **ELR** en horario diurno y **WLL** en horario nocturno
### Procedimiento HIRO En Barcelona existe un procedimiento mediante el cual la separación puede reducirse a 2.5NM, como se ha anotado anteriormente. Este procedimiento se denomina **HIRO (High Intensity Runway Operations)**.Solo podrá activarse el HIRO en las configuraciones **WRL** y **ELR**, siempre y cuando se cumpla lo siguiente: - Visibilidad mayor o igual a 8 km - Pista seca - Ausencia de tormenta - Ausencia de cizalladura
# Autorizaciones Barcelona Autorizaciones es reponsable de las autorizaciones y puestas en marcha de todos los despegues previstos. **Es la primera estación a la que los pilotos deben llamar.** **Puesta en marcha:** en períodos de alta demanda o durante los eventos, la puesta en marcha puede no darse de manera inmediata, provocando demoras con la finalidad de regular el "flow" de salida. **LEBL es "Aeropuerto CDM", por tanto, se debe usar el plugin CDM siempre que seas la unidad encargada de las autorizaciones, para activar el CDM deberás usar .cdm master LEBL. [Más información acerca del CDM](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/manuales/page/cdm "CDM").** Una vez la puesta en marcha ha sido dada, el sector de GND correspondiente asume la responsabilidad del tráfico. #### Asignación de SIDs En función de la configuración, se asignará una SID nominal. En caso de ser un despegue no preferente (DNP), se asignará la SID especificada en la siguiente tabla. **En caso de que el tráfico no pueda realizar la SID Nominal, se asignará al tráfico la SID Alternativa.** **Euroscope asignará automáticamente la SID en función de la configuración de pistas seleccionada.****Nomenclatura** | **Pista arribadas** | **Pista despegues** | **SID Nominal** | **SID Alternativa** | **SID DNP\*** |
**Pistas paralelas | |||||
**WRL** | **24R** | **24L** | **SID \* -C** | **SID \* -F** | **SID \* -D (DNP 24R)** |
**ELR** | **06L** | **06R** | **SID \* -R** | **SID \* -Z** | **SID \* -B (DNP 06L)** |
**Pista única** | |||||
**WLL** | **24L** | **24L** | **SID \* -C** | **SID \* -F** | **SID \* -D (DNP 24R)** |
WRR | 24R | 24R | SID \* -P | ||
ELL | 06L | 06L | SID \* -T | SID \* -A | - |
ENN | 02 | 02 | SID \* -S | ||
ERR | 06R | 06R | SID \* -R | SID \* -Z | SID \* -B (DNP 06L) |
**Pistas cruzadas | |||||
**ENR** | **02** | **06R** | **SID \* -R** | **SID \* -B (DNP 06L)** | |
ENL | 02 | 06L | SID \* -T | ||
WRS | 24R | 20 | SID \* -J | SID \* -K | SID \* -D |
**Rodadura** | |||
LEBL\_GND | Rodadura Norte | 121.705 | Posición primaria |
LEBL\_S\_GND | Rodadura Sur | 122.230 | Posición secundaria |
LEBL\_C\_GND | Rodadura Central | 121.655 | Posición terciaria |
**Origen ->** **-> Destino** | **De LEBL\_GND ->** | **De LEBL\_C\_GND ->** | **De LEBL\_S\_GND ->** |
**-> a LEBL\_GND** | \- Corto de DS en M11/N11 \- Corto de M en L11 (GATE DS) \- Corto de RWY 06L/24R en E6/D4 (1) | No aplica | |
**-> a LEBL\_C\_GND** | \- Corto de DS en M12/N12 \- Corto de N en E6/D4 (1) | \- Corto de E3 \- Corto de M en D2 (2) | |
**-> a LEBL\_S\_GND** | No aplica | \- Corto de E3 \- Corto de RWY 02/20 en D2 (2) |
**VERDE** indica que **SÍ** son compatibles con un tráfico en final de la pista 06L
**ROJO **indica que **NO** son compatibles si hay un tráfico en final de la 06L y, por tanto, la pista está ocupada
**Aeronave** | **S14-M16** | **T14-N16** |
A319-20-21 | ||
A300 | ||
A310 | ||
A330-340 | ||
A380 | ||
B737-8-9 | ||
B747 | ||
B757 | ||
B762 | ||
B763 | ||
B764 | ||
B777 | ||
B787 | ||
MD11 | ||
IL-96 | ||
AN-124 |
En el caso de que haya afección y no sea compatible, una aeronave que se encuentre en el "bypass" significará que la pista está ocupada y se deberá coordina con TWR para cruzar el "bypass"
**En caso de tener un DNP (Despegue No-Preferente) por la pista 24R, se detendrá el rodaje de las aeronaves por el "bypass", independientemente de la tabla anterior**
En el caso de no existir afección, la aeronave podrá cruzar el "bypass" sin coordinar con TWR y será compatible con una aeronave en final de la pista 06L
#### Rodajes normalizados Con la finalidad de mantener un orden en el rodaje de las aeronaves, se adjuntan una serie de mapas de las configuraciones habituales (WRL, ELR, ENR), donde se aprecian los sentidos de rodaje normalizados para las salidas y las llegadas en función de la configuración activa. #### WRL  #### ELR  #### ENR Para el resto de configuraciones podéis encontrar información sobre los rodajes normalizados en el [AIP](https://aip.enaire.es/AIP/#LEBL)
#### #### Guía Retrocesos e incompatibilidades Con la finalidad de mantener un orden en el retroceso de las aeronaves y simular los procedimientos llevados a cabo en la realidad, se adjuntan una serie de mapas de las terminales T1 y T2, donde se aprecian los sentidos de los retrocesos y las incompatibilidades entre ellos.   # Gestión Local #### Transferencias entre TWR y APP (Despegues) Se consideran MISMA SID las salidas DUNES/LARPA/LOTOS/SENIA
Con la finalidad de facilitar la transferencia al sector correcto de APP, se establecen las siguientes reglas: - **SIDs Mundo ESTE:** DALIN, AGENA, DIPES - **SIDs Mundo SUR:** DUNES, LARPA, LOTOS, SENIA - **SIDs Mundo NORTE:** GRAUS, LOBAR, MOPAS, NATPI, OLOXO - **SIDs Conectividad TMA:** DUQQI, MAMUK, REBUL, VIBOK Se establecen las siguientes transferencias en función de la configuración y SIDs:**Mundo ESTE** | **Mundo SUR** | **Mundo NORTE** | **Conectividad TMA** | |
**Config WRL** | LEBL\_3\_APP | LEBL\_3\_APP | LEBL\_4\_APP | LEBL\_4\_APP |
**Config ELR** | LEBL\_2\_APP | LEBL\_2\_APP | LEBL\_APP | LEBL\_APP |
**Config ENR** | LEBL\_2\_APP | LEBL\_2\_APP | LEBL\_APP | LEBL\_APP |
**Config WLL** | LEBL\_3\_APP | LEBL\_3\_APP | LEBL\_4\_APP | LEBL\_4\_APP |
T1 = LEBL\_APP --- T2 = LEBL\_2\_APP --- T3 = LEBL\_3\_APP --- T4 = LEBL\_4\_APP
