# Madrid Control | Ruta 1
**R1I** | |||
**LECM\_R1\_CTR** | Madrid Control | 125.755 | Subsector encargado de gestionar el tráfico aéreo en la región noroeste de su área de responsabilidad |
LECM\_R1\_CTR **SÍ** dará servicio por TopDown en el **CTA de León** a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente fuera del área de responsabilidad.
LECM\_R1\_CTR **NO** dará servicio por TopDown en el **TMA Madrid, TMA Zaragoza** ni **CTR Valladolid** a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente dentro del área de responsabilidad.
--- ##### DESDOBLE RUTA 1 (SAI y BDP)SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
SAI | LECM\_SAI\_CTR | Madrid Control | 135.955 | Cubriendo el OESTE del área de responsabilidad de R1. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos del núcleo de Santiago-Asturias (LECO, LEST, LEVX, LEAS) y para LELN. |
BDP | LECM\_BDP\_CTR | Madrid Control | 126.550 | Cubriendo el ESTE del área de responsabilidad de R1. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para LEXJ, LEBB, LESO, LEPP, LERJ y LELN. |
SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
R1 + R2 | LECM\_CTR | Madrid Control | 135.955 | Sector que aglutina los volúmenes Ruta 1 y [Ruta 2](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/fir-madrid-lecm/page/madrid-control-ruta-2 "Madrid Control | Ruta 2") |
R1 + R2+ CS | LECM\_ALL\_CTR | Madrid Control | 126.550 | Sector que aglutina los volúmenes Ruta 1, [Ruta 2](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/fir-madrid-lecm/page/madrid-control-ruta-2 "Madrid Control | Ruta 2") y el [ACC de Sevilla](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/acc-sevilla-lecs/page/sevilla-control "Sevilla Control") |
**Estas posiciones** serán las **últimas en el orden de preferencia**. Es decir, subsectores tendrán prioridad ante estas posiciones que aglutinan sectores.
**LECM\_ALL\_CTR** requiere de **200h previas** en subsectores y estar **aprobado por el departamento de formación** para la apetura de dicha posición.
--- ##### OWNERSHIP**SAI** | **BDP** |
LECM\_SAI\_CTR | LECM\_BDP\_CTR |
LECM\_R1\_CTR |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
LECM\_R1\_CTR | CMR1 |
LECM\_SAI\_CTR | CSAI |
LECM\_BDP\_CTR | CBDP |
LECM\_CTR | CMRM |
LECM\_ALL\_CTR | CMRA |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (07/10/2024)