# Gran Canaria Aproximación | TMA Canarias #### **ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/ppUimage.png) - **TMA Canarias AREA 1:** El contorno azul que abarca el archipiélago canario. Se clasifica cómo **Clase D** desde 1000FT AGL o el límite superior de los FIZ/ATZ/CTR hasta **FL145.** Por encima se encuntra el **TMA Canarias** que es **Clase C** desde **FL145** a **FL460 - **CTR Gran Canaria:** El polígono sombreado azul sobre Gran Canaria. Cubre desde SFC hasta 3100ft AMSL. **Clase D** - **ATZ Gran Canaria:** Circunferencia de 8km de radio centrada sobre el ARP. Cubre desde SFC hasta 3000ft HGT o la elevación del techo de nubes (lo que resulte más bajo). **Clase D** --- #### **SECTORIZACIÓN** ##### **GRAN CANARIA APROXIMACIÓN + FEEDER** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/P02image.png) **POSICIONES**
**SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** |
IGC | GCLP\_GCA\_APP | Gran Canaria Approach | 124.300 |
**Configuración Norte** | **Configuración Sur** |
[](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/oGjimage.png) | [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/8kLimage.png) |
**SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** | **NOTAS** |
F03/F21 | GCLP\_GCA\_APP | Gran Canaria Approach | 124.300 | Secuencia inicialmente las arribadas a GCLP además de controlar las salidas |
GCS/GCN | GCLP\_F\_APP | Gran Canaria Final | 121.300 | Aproximación final para GCLP. Encargado de proporcionar los vectores/directos finales y asegurar la correcta separación en el localizador |
**Hacia** | **Nivel** | **Procedimiento** |
RCE | 200 | SID GCLP RWY21 VASTO/SAMAR |
120 | SID GCLP RWY03 VASTO/SAMAR | |
RNE | 200 | SID GCLP RWY21KORAL |
120 | SID GCLP RWY 03 | |
110 | SID GCLP vía COSTI | |
RST | 120 | SID GCLP |
AAC | ECL impar | |
GCCA\_NBE\_APP | 80 | SID GCLP DESTINO GCLA/GCXO |
150 | SID GCLP RWY21 vía THAIS KONBA/BIMBO | |
ECL par | SID GCLP destino GCHI y vía HIE | |
120 | SID GCLP RWY 03 vía THAIS KONBA/BIMBO | |
GCTS\_APP | 100 o ECL par inferior | SID a GCTS y GCGM |
En caso de **distinta categoría de estela turbulenta** deberá cumplirse la separación radar más restrictiva establecida en el RCA 4.6.7.4.4
--- ##### **SEPARACIONES ESTÁNDAR EN LLEGADA**La separación estándar en llegada será de **6 NM en configuración Norte** y **8 NM en configuración Sur**
Las separaciones anteriormente mencionadas se incrementarán en **3 NM** en caso de operar con una **única pista** y/o en **2 NM** si **no se dispone de salida rápida**
Esta distancia ha de mantenerse hasta que el primer tráfico se encuentre a 4 NM del umbral de pista --- ##### **SEPARACIONES REDUCIDAS** En caso de **sobrecarga en el sector de aproximación**, este podrá solicitar a TWR la reducción de la separación entre llegadas sucesivas formando paquetes de tamaño determinado (**2 o 3 arribadas por despegue**, según convenga) durante un periodo a definir (tiempo o tráficos involucrados)Entre los tráficos de dichos paquetes se aplicará una separación de **4 NM en configuración Norte** y **8 NM en configuración Sur**
En caso de operar únicamente con la pista **03L y sin salida rápida**, las separaciones se incrementarán a **7 NM**; si se opera solo con la **03R y sin salida rápida**, se incrementarán a **8 NM**
**Ejemplo de fraseología entre APP y TWR** *Por saturación del sector de APP en los próximos xx minutos se solicita X arribadas por despegue con separación entre las arribadas de un mismo paquete de Y NM*En situaciones de baja demanda de despegues, TWR podría sugerir la aplicación de este procedimiento
**Ejemplo de fraseología entre TWR y APP** *En los próximos xx minutos todas las arribadas podrán ir con separación reducida de Y NM* --- ##### **SEPARACIONES AMPLIADAS** En caso de **sobrecarga en la plataforma o el punto de espera**, TWR podrá solicitar a APP la ampliación de la separación entre llegadas sucesivas para permitir varios despegues seguidos (**2 o 3 despegues por arribada**, según convenga) durante un periodo a definir (tiempo o tráficos involucrados)Configuración | Pistas en uso | Nº de despegues sucesivos | Separación (NM) |
Norte | Ambas | **2** | **12** |
**3** | **17** | ||
Una | **2** | **15** | |
**3** | **20** | ||
Sur | Ambas | **2** | **12** |
**3** | **17** | ||
Una | **2** | **16** | |
**3** | **21** |
En **configuración sur** se asignarán vectores del tipo *viento en cola*, para posteriormente instruir directo al IF **TUPIX**
--- ##### **EL BERRIEL (GCLB)** El Berriel es un aeródromo **no controlado.** Los tráficos en **salida de GCLB** están exentos de enviar plan de vuelo y contactar con APP siempre y cuando se matengan en espacio aéreo no controlado, en caso contrario deberán contactar con APP antes de entrar en espacio aéreo controlado Se considera **espacio aéreo no controlado** lo siguiente: - Tráficos en circuito en GCLB - Tráficos fuera del CTR y por debajo de 1650 ft AMS o 1000 ft AGL (lo que resulte más alto) - Zonas A1, B y C[](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/fU3image.png)
A los tráficos con **destino GCLB** se les pedirá que llamen en espacio aéreo no controlado o con toma asegurada en GCLB. Tras ello, serán transferidos a ADVISORY --- ### **PRACTICAR** **¿Quieres poner a prueba lo aprendido?** En los siguientes desplegables encontrarás un examen teórico para afianzar los conceptos, así como una sweatbox con la que podrás practicar por tu cuenta la gestión de múltiples llegadas a GCLP mediante el uso del procedimiento *Vector to Merge*Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que se podría mejorar, comunícalo a operaciones a través de nuestra [página de contacto](https://vatsimspain.es/vacc/contacto/)
**Log de versiones** *(ACCSP54) 1558357* - Redacción inicial y adaptación al nuevo formato de la wiki (21/03/24) *(ACCSP2) 1495376* - Rediseño, ampliación, test de autoevaluación y sweatbox (27/05/25)