# Ruta El **Centro de Control Aéreo de Canarias** es una instalación clave para la gestión del tráfico aéreo en el archipiélago canario y las áreas oceánicas circundantes. Es operado por **ENAIRE**, el gestor de navegación aérea de España. Su área de responsabilidad se encuentra dentro de la **FIR/UIR de Canarias**, una región específica debido a su ubicación estratégica en el Atlántico y su importancia para las rutas internacionales entre Europa, África y América. Este centro gestiona el tráfico aéreo de todas las islas del archipiélago canario y una amplia zona oceánica que abarca aproximadamente 1,5 millones de km², incluyendo corredores aéreos cruciales para vuelos intercontinentales y regionales. Además, supervisa tanto el tránsito entre islas como los vuelos que conectan Canarias con la península ibérica, Europa y otros destinos internacionales. Su labor es esencial para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico aéreo en una región caracterizada por un alto volumen de vuelos turísticos y su relevancia como punto de conexión transatlántica. # Canarias Control ### **POSICIONES Y DESDOBLES** --- #### CANARIAS CONTROL (RU6)
**RU6** | |||
**GCCC\_R6\_CTR** | Canarias Control | 123.650 | **Sector principal** de control del ACC de Canarias. Cubre toda la parte doméstica del FIR. |
SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
**RST** | GCCC\_RES\_CTR | Canarias Control | 127.900 | **Asume RNE+RCE cuando no están conectadas.** Cubriendo el ESTE del área de responsabilidad del ACC y el **sector RST**. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos **GCRR, GCFV, GCLP y GCTS desde el este.** |
**RNE** | GCCC\_RNE\_CTR | Canarias Control | 129.100 | Sector **noreste** de control del ACC de Canarias. Funciona cómo alimentador para **GCRR y GCFV**, también es alimentador para las llegadas a **GCTS y GCLP por RUSIK y TERTO**. |
**RCE** | GCCC\_RC2\_CTR | Canarias Control | 126.825 | **Asume RCW cuando GCCC\_RCW\_CTR no esté conectada.** Sector central de control del ACC de Canarias. Gestiona las **llegadas por SAMAR** y las **salidas por VASTO**. |
**RCW** | GCCC\_RCW\_CTR | Canarias Control | 130.950 | Sector **Central OESTE** de control del ACC de Canarias. Gestiona las llegadas por SAMAR. |
**RW3** | GCCC\_RW3\_CTR | Canarias Control | 126.500 | **Asume RCW cuando no está conectado GCCC\_RC2\_CTR o GCCC\_RCW\_CTR.** Cubriendo el OESTE del área de responsabilidad del ACC. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo **alimentador para el sector INB** y para **GCLP desde el Norte/Oeste.** |
El sector **RST** nunca puede operar solo; siempre debe combinarse, como mínimo, con otro sector
Detalle de la sectorización RCW, RCE y RNE:
#####  --- ##### OWNERSHIP**RST** | **RNE** | **RCE** | **RCW** | **RW3** |
**GCCC\_RNE\_CTR** | **GCCC\_RCW\_CTR** | |||
**GCCC\_RC2\_CTR** | ||||
**GCCC\_RES\_CTR** | **GCCC\_RW3\_CTR** | |||
**GCCC\_R6\_CTR** |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
GCCC\_R6\_CTR | CCR6 |
GCCC\_RES\_CTR | CRES |
GCCC\_RW3\_CTR | CRW3 |
GCCC\_RNE\_CTR | CRNE |
GCCC\_RC2\_CTR | CRC2 |
GCCC\_RCW\_CTR | CRCW |
La lectura de las Cartas de Acuerdo es obligatoria antes de conectarse en Canarias Control
--- ##### INFORMACIÓN ADICIONALSi has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (27/01/2025) **(ACCSP2)** 1495376 - Actualización para la nueva sectorización (28/04/2025)