# Aproximaciones Documentación de las posiciones de aproximación gestionadas desde el ACC de Canarias y desde las torres de Tenerife. # Canarias Norte Baja (INB) | TMA Canarias #### ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-03/image.png) - **TMA Canarias:** El contorno azul que abarca el archipiélago canario. Cubre desde SFC a FL145. Se clasifica cómo **Clase D** desde 1000FT AGL o el límite superior de los FIZ/ATZ/CTR hasta **FL145. Clase C FL145-FL460. - **CTR Tenerife Sur:** El polígono sombreado azul sobre el sur de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 1000ft AGL. Clase D. - **ATZ Tenerife Sur:** Circunferencia sobre el sur de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 3000ft. Clase D. - **CTR Tenerife Norte:** El polígono sombreado azul sobre el norte de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 4500ft AGL. Clase D. - **ATZ Tenerife Norte:** Poligono incluido dentro del CTR sobre el norte de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 3000ft AGL. Clase D. - **CTR La Palma:** Poligono sobre La Palma. Cubre desde SFC hasta 3000ft. Clase D. - **CTR Hierro:** Poligono sombreado azul sobre Hierro. Cubre desde SFC hasta 2700ft. Clase D. - **FIZ La Gomera:** Poligono sobre La Gomera. Cubre desde SFC hasta 1000ft AGL. Clase G. Adicionalmente, el ACC de Canarias cuenta con varios espacios aéreos delegados a Tenerife Norte APP y Tenerife sur APP. --- #### **DELEGACIONES** ##### DELEGACIÓN ATS DE CANARIAS ACC A TENERIFE NORTE APP Por acuerdo entre CANARIAS ACC y TENERIFE NORTE APP, el servicio de tránsito aéreo lo proporcionará TENERIFE NORTE APP en el espacio aéreo sombreado en el espacio aéreo sombreado en la imagen entre 1000ft AGL/1650ft AMSL y FL075. [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-03/Dlrimage.png) ##### DELEGACIÓN ATS DE CANARIAS ACC A TENERIFE SUR APP Por acuerdo entre CANARIAS ACC y TENERIFE SUR APP, el servicio de tránsito aéreo lo proporcionará TENERIFE SUR APP en todo el espacio aéreo comprendido en el espacio aéreo sombreado en la imagen entre 1000ft AGL y FL105. [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-03/6gmimage.png) --- #### **SECTORIZACIÓN** ##### **NORTE BAJA** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-03/UPQimage.png) **POSICIONES**
**SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** | **NOTAS** |
INB | GCCA\_INB\_APP | Canarias Approach | 126.100 | Asumirá GCTS APP y GCXO APP igual que el resto de dependencias en caso de que estas estén desconectadas. |
**SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** | **NOTAS** |
NBW | GCCA\_INB\_APP | Canarias Approach | 126.100 | Alimentador para tráficos a GCTS, GCXO y GCLA. |
NBE | GCCA\_NBE\_APP | Canarias Approach | 133.675 | Asumirá GCXO APP y GCXO APP en caso de que estas estén desconectadas. |
**GCCC NBW** | **GCCC NBE** |
GCCA\_NBE\_APP | |
GCCA\_INB\_APP |
**TRANSFERENCIAS EN SALIDA** | |||
**Hacia** | **De** | **A** | **Autorizados nivel** |
VASTO, DESUM, KORAL, RASEP | GCTS APP | GCCA APP (NBE) | FL240 |
GCCA APP (NBW) | GCCC CTR (RES) | ||
ODEGI, REMGI | GCTS APP | GCCA APP (NBE) | FL100 |
GCCA APP (NBW) | GCCC CTR (RES) | FL240 | |
PELIN, COSSE | GCTS APP | GCCA APP (NBE) | FL100 |
MOROD, HIE | GCTS APP | GCCA APP (NBW) | FL100 |
**TRANSFERENCIAS EN LLEGADA** | ||||||
**Desde** | **De** | **A** | **Autorizados nivel** | |||
TERTO, RUSIK, LORPO, REMGI, ESOPA | GCCA APP (NBE) | GCTS APP | FL110 | |||
ORTIS, KNOBA, URQUI, HIE | GCCA APP (NBW) | GCTS APP | FL110 | |||
ODEGI\*Y (RWY 25) | GCCA APP (NBW) | GCTS APP | FL110 | |||
ODEGI\*Z (RWY 07) | GCCA APP (NBE) | GCTS APP | FL110 |
**TRANSFERENCIAS EN SALIDAS** | |||
**Hacia** | **De** | **A** | **Autorizados a Nivel ** |
YEQAY, ARACO, HIE | GCXO APP | GCCA APP (NBW) | FL070 |
BIMBO, KONBA, SAMAR | GCXO APP | GCCA APP (NBE) | FL070 |
GCCA APP (NBE) | GCCC CTR (RW3) | FL240 | |
VASTO, KORAL, LALTO, GDV, LPC | GCXO APP | GCCA APP (NBE) | FL070 |
GCCA APP (NBE) | GCCC CTR (RES) | FL240 |
**TRANSFERENCIAS EN LLEGADA** | |||
**Desde** | **De** | **A** | **Autorizados a nivel** |
CANDE, RUSIK, SAMAR, TERTO | GCCA APP (NBE) | GCXO APP | FL080 |
BOXCO, KONBA, ORTIS, HIE | GCCA APP (NBW) | GCXO APP | FL080 |
En **GCLA** la mayoría de llegadas por la pista 36 necesitan **regreso por pista**, por tanto en configuración norte es aún más crucial esta separación de **15NM**.
--- #### **INFORMACIÓN ADICIONAL**Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial y adaptación al nuevo formato de la wiki. (17/01/24)
# Canarias Aproximación Este | TMA Canarias #### ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-03/1eMimage.png) - **TMA Canarias:** El contorno azul que abarca el archipiélago canario. Cubre desde SFC a FL145. Se clasifica cómo **Clase D** desde 1000FT AGL o el límite superior de los FIZ/ATZ/CTR hasta **FL145. Clase C FL145-FL460.** - **CTR Fuerteventura:** El polígono sombreado azul sobre el este de Fuerteventura. Cubre desde SFC hasta 3500ft AMSL. **Clase D.** - **ATZ Fuerteventura:** Poligono incluido dentro del CTR sobre el este de Fuerteventura. Cubre desde SFC hasta 2500ft AMSL. **Clase D**. - **CTR Lanzarote:** El polígono sombreado azul sobre el este de Lanzarote. Cubre desde SFC hasta 3500ft AMSL. **Clase D**. - **ATZ Lanzarote:** Poligono incluido dentro del CTR sobre el este de Lanzarote. Cubre desde SFC hasta 2800ft AMSL. **Clase D**. --- #### **SECTORIZACIÓN** ##### **CANARIAS ESTE** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-03/GDeimage.png) **POSICIONES****SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** | **NOTAS** |
AAC | GCCA\_AAC\_APP | Canarias Approach | 129.300 | Asumirá GCFV y GCRR TWR en caso de que estas estén desconectadas. |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial y adaptación al nuevo formato de la wiki. (16/03/24)
# Gran Canaria Aproximación | TMA Canarias #### **ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/ppUimage.png) - **TMA Canarias AREA 1:** El contorno azul que abarca el archipiélago canario. Se clasifica cómo **Clase D** desde 1000FT AGL o el límite superior de los FIZ/ATZ/CTR hasta **FL145.** Por encima se encuntra el **TMA Canarias** que es **Clase C** desde **FL145** a **FL460 - **CTR Gran Canaria:** El polígono sombreado azul sobre Gran Canaria. Cubre desde SFC hasta 3100ft AMSL. **Clase D** - **ATZ Gran Canaria:** Circunferencia de 8km de radio centrada sobre el ARP. Cubre desde SFC hasta 3000ft HGT o la elevación del techo de nubes (lo que resulte más bajo). **Clase D** --- #### **SECTORIZACIÓN** ##### **GRAN CANARIA APROXIMACIÓN + FEEDER** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/P02image.png) **POSICIONES****SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** |
IGC | GCLP\_GCA\_APP | Gran Canaria Approach | 124.300 |
**Configuración Norte** | **Configuración Sur** |
[](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/oGjimage.png) | [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/8kLimage.png) |
**SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** | **NOTAS** |
F03/F21 | GCLP\_GCA\_APP | Gran Canaria Approach | 124.300 | Secuencia inicialmente las arribadas a GCLP además de controlar las salidas |
GCS/GCN | GCLP\_F\_APP | Gran Canaria Final | 121.300 | Aproximación final para GCLP. Encargado de proporcionar los vectores/directos finales y asegurar la correcta separación en el localizador |
**Hacia** | **Nivel** | **Procedimiento** |
RCE | 200 | SID GCLP RWY21 VASTO/SAMAR |
120 | SID GCLP RWY03 VASTO/SAMAR | |
RNE | 200 | SID GCLP RWY21KORAL |
120 | SID GCLP RWY 03 | |
110 | SID GCLP vía COSTI | |
RST | 120 | SID GCLP |
AAC | ECL impar | |
GCCA\_NBE\_APP | 80 | SID GCLP DESTINO GCLA/GCXO |
150 | SID GCLP RWY21 vía THAIS KONBA/BIMBO | |
ECL par | SID GCLP destino GCHI y vía HIE | |
120 | SID GCLP RWY 03 vía THAIS KONBA/BIMBO | |
GCTS\_APP | 100 o ECL par inferior | SID a GCTS y GCGM |
En caso de **distinta categoría de estela turbulenta** deberá cumplirse la separación radar más restrictiva establecida en el RCA 4.6.7.4.4
--- ##### **SEPARACIONES ESTÁNDAR EN LLEGADA**La separación estándar en llegada será de **6 NM en configuración Norte** y **8 NM en configuración Sur**
Las separaciones anteriormente mencionadas se incrementarán en **3 NM** en caso de operar con una **única pista** y/o en **2 NM** si **no se dispone de salida rápida**
Esta distancia ha de mantenerse hasta que el primer tráfico se encuentre a 4 NM del umbral de pista --- ##### **SEPARACIONES REDUCIDAS** En caso de **sobrecarga en el sector de aproximación**, este podrá solicitar a TWR la reducción de la separación entre llegadas sucesivas formando paquetes de tamaño determinado (**2 o 3 arribadas por despegue**, según convenga) durante un periodo a definir (tiempo o tráficos involucrados)Entre los tráficos de dichos paquetes se aplicará una separación de **4 NM en configuración Norte** y **8 NM en configuración Sur**
En caso de operar únicamente con la pista **03L y sin salida rápida**, las separaciones se incrementarán a **7 NM**; si se opera solo con la **03R y sin salida rápida**, se incrementarán a **8 NM**
**Ejemplo de fraseología entre APP y TWR** *Por saturación del sector de APP en los próximos xx minutos se solicita X arribadas por despegue con separación entre las arribadas de un mismo paquete de Y NM*En situaciones de baja demanda de despegues, TWR podría sugerir la aplicación de este procedimiento
**Ejemplo de fraseología entre TWR y APP** *En los próximos xx minutos todas las arribadas podrán ir con separación reducida de Y NM* --- ##### **SEPARACIONES AMPLIADAS** En caso de **sobrecarga en la plataforma o el punto de espera**, TWR podrá solicitar a APP la ampliación de la separación entre llegadas sucesivas para permitir varios despegues seguidos (**2 o 3 despegues por arribada**, según convenga) durante un periodo a definir (tiempo o tráficos involucrados)Configuración | Pistas en uso | Nº de despegues sucesivos | Separación (NM) |
Norte | Ambas | **2** | **12** |
**3** | **17** | ||
Una | **2** | **15** | |
**3** | **20** | ||
Sur | Ambas | **2** | **12** |
**3** | **17** | ||
Una | **2** | **16** | |
**3** | **21** |
En **configuración sur** se asignarán vectores del tipo *viento en cola*, para posteriormente instruir directo al IF **TUPIX**
--- ##### **EL BERRIEL (GCLB)** El Berriel es un aeródromo **no controlado.** Los tráficos en **salida de GCLB** están exentos de enviar plan de vuelo y contactar con APP siempre y cuando se matengan en espacio aéreo no controlado, en caso contrario deberán contactar con APP antes de entrar en espacio aéreo controlado Se considera **espacio aéreo no controlado** lo siguiente: - Tráficos en circuito en GCLB - Tráficos fuera del CTR y por debajo de 1650 ft AMS o 1000 ft AGL (lo que resulte más alto) - Zonas A1, B y C[](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-05/fU3image.png)
A los tráficos con **destino GCLB** se les pedirá que llamen en espacio aéreo no controlado o con toma asegurada en GCLB. Tras ello, serán transferidos a ADVISORY --- ### **PRACTICAR** **¿Quieres poner a prueba lo aprendido?** En los siguientes desplegables encontrarás un examen teórico para afianzar los conceptos, así como una sweatbox con la que podrás practicar por tu cuenta la gestión de múltiples llegadas a GCLP mediante el uso del procedimiento *Vector to Merge*Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que se podría mejorar, comunícalo a operaciones a través de nuestra [página de contacto](https://vatsimspain.es/vacc/contacto/)
**Log de versiones** *(ACCSP54) 1558357* - Redacción inicial y adaptación al nuevo formato de la wiki (21/03/24) *(ACCSP2) 1495376* - Rediseño, ampliación, test de autoevaluación y sweatbox (27/05/25)
# Tenerife Sur Aproximación | GCTS #### ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-04/8ahimage.png) - **TMA Canarias:** El contorno azul que abarca el archipiélago canario. Cubre desde SFC a FL145. Se clasifica cómo **Clase D** desde 1000FT AGL o el límite superior de los FIZ/ATZ/CTR hasta **FL145. Clase C FL145-FL460. - **CTR Tenerife Sur:** El polígono sombreado azul sobre el sur de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 1000ft AGL. Clase D. - **ATZ Tenerife Sur:** Circunferencia sobre el sur de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 3000ft. Clase D. - **FIZ La Gomera:** Poligono sobre La Gomera. Cubre desde SFC hasta 1000ft AGL. Clase G. --- #### **SECTORIZACIÓN** ##### **TENERIFE SUR APP** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-04/5acimage.png) **POSICIONES****SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** | **NOTAS** |
GCTSAPP | GCTS\_APP | Tenerife Sur Approach | 127.700 | - |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial y adaptación al nuevo formato de la wiki. (07/04/24)
# Tenerife Norte Aproximación | GCXO #### ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-04/nsSimage.png) - **TMA Canarias:** El contorno azul que abarca el archipiélago canario. Cubre desde SFC a FL145. Se clasifica cómo **Clase D** desde 1000FT AGL o el límite superior de los FIZ/ATZ/CTR hasta **FL145. Clase C FL145-FL460. - **CTR Tenerife Norte:** El polígono sombreado azul sobre el norte de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 4500ft AGL. Clase D. - **ATZ Tenerife Norte:** Poligono incluido dentro del CTR sobre el norte de Tenerife. Cubre desde SFC hasta 3000ft AGL. Clase D. --- #### **SECTORIZACIÓN** ##### **TENERIFE NORTE APP** [](https://biblioteca.vatsimspain.es/uploads/images/gallery/2025-04/we7image.png) **POSICIONES****SECTOR** | **POSICIÓN** | **INDICATIVO** | **FRECUENCIA** | **NOTAS** |
GCXOAPP | GCXO\_APP | Tenerife Norte Approach | 124.800 | - |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial y adaptación al nuevo formato de la wiki. (07/04/24)