# Barcelona Control | TMA BCN
### POSICIONES --- #### BARCELONA CONTROL (TMA BCN)SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
DDI | LECB\_DDI\_CTR | Barcelona Control | 135.355 | Radar “oeste” del TMA de Barcelona. Primer contacto para los aviones con destino o salida del TMA de Barcelona |
XAL | LECB\_XAL\_CTR | Barcelona Control | 135.805 | Radar “este” del TMA de Barcelona. Primer contacto para los aviones con destino o salida del TMA de Barcelona |
DDX | - | Barcelona Control | - | Es el sector que asumirá cualquiera de las dos posiciones (DDI o PPI) cuando la otra no esté conectada. |
El sector DDX es la combionación de los sectores DDI y XAL, este será asumido por cualquiera de las 2 posiciones cuando la adyacente no esté concetada: 
Siguiendo la filosofía TopDown. Este sector dará los servicios de las dependencias no conectadas en su área de responsabilidad.LECB\_RW\_CTR **NO** dará servicio por TopDown en el **TMA Barcelona ni sector IXX del TACC de Palma** a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente dentro del área de responsabilidad.
--- ##### OWNERSHIP**DDI** | **XAL** |
**LECB\_DDI\_CTR** | **LECB\_XAL\_CTR** |
**LECB\_XAL\_CTR** | **LECB\_DDI\_CTR** |
**LECB\_RW\_CTR** | **LECB\_RE\_CTR** |
LECB\_RN\_CTR | LECB\_RN\_CTR |
LECB\_CTR |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
LECB\_RW\_CTR | CBRW |
LECB\_RE\_CTR | CBRE |
LECB\_RN\_CTR | CBRN |
LECB\_DDI\_CTR | CDDI |
LECB\_XAL\_CTR | CXAL |
LECB\_CTR | CBRA |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (02/12/2024)