# Barcelona Control | Bloque Oeste
### POSICIONES --- #### BARCELONA CONTROL (Bloque Oeste)**BKW** | |||
**LECB\_RW\_CTR** | Barcelona Control | 134.455 | Subsector encargado de gestionar el tráfico aéreo en la región OESTE de su área de responsabilidad |
LECB\_RW\_CTR **SÍ** dará servicio por TopDown en el **TMA Barcelona, TMA Valencia** y sector [**IXX de LECP**](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/fir-barcelona-lecb/page/sectorizacion-tacc-palma "Sectorización TACC Palma") a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente fuera del área de responsabilidad.
LECB\_RW\_CTR **NO** dará servicio por TopDown en el **TMA Palma (excepto sector IXX)** a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente dentro del área de responsabilidad.
--- ##### DESDOBLE RUTA W (PPI y LLI)SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
PPI | LECB\_PPI\_CTR | Barcelona Control | 119.655 | Cubriendo el NORTE del área de responsabilidad de RW. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos del TMA Barcelona y TMA Valencia desde el norte. |
LLI | LECB\_LLI\_CTR | Barcelona Control | 129.530 | Cubriendo el SUR del área de responsabilidad de RW. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para TMA Valencia y TMA Palma. |
SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
PPI + CCC + VNI | LECB\_RN\_CTR | Barcelona Control | 132.580 | Sector que aglutina los volúmenes PPI, CCC y VNI. |
LLI+MVS | LECB\_RS\_CTR | Barcelona Control | 126.650 | Sector que aglutina los volúmenes LLI y MVS |
ALL (BKW+BKE) | LECB\_CTR | Barcelona Control | 132.355 | Sector que aglutina los todos los volúmenes de Ruta del FIR/UIR Barcelona. |
**Estas posiciones** serán las **últimas en el orden de preferencia**. Es decir, subsectores tendrán prioridad ante estas posiciones que aglutinan sectores.
**LECB\_CTR** requiere de **200h previas** en subsectores y estar **aprobado por el departamento de formación** para la apetura de dicha posición.
--- ##### OWNERSHIP**PPI** | **LLI** |
**LECB\_PPI\_CTR** | **LECB\_LLI\_CTR** |
**LECB\_RW\_CTR** | **LECB\_RW\_CTR** |
LECB\_RN\_CTR | LECB\_RS\_CTR |
LECB\_CTR |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
LECB\_RW\_CTR | CBRW |
LECB\_RN\_CTR | CBRN |
LECB\_RS\_CTR | CBRS |
LECB\_PPI\_CTR | CPPI |
LECB\_LLI\_CTR | CLLI |
LECB\_CTR | CBRA |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (07/10/2024)