# Barcelona Control | Bloque Este
### POSICIONES --- #### BARCELONA CONTROL (Bloque Este)**BKE** | |||
**LECB\_RE\_CTR** | Barcelona Control | 133.030 | Subsector encargado de gestionar el tráfico aéreo en la región ESTE de su área de responsabilidad |
LECB\_RE\_CTR **NO** dará servicio por TopDown en el **TMA Barcelona ni sector IXX del TACC de Palma** a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente dentro del área de responsabilidad.
--- ##### DESDOBLE RUTA E (CCC, MVS y VNI)SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
CCC | LECB\_CCC\_CTR | Barcelona Control | 125.730 | Cubriendo el NORTE-CENTRO del área de responsabilidad de RE. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos del TMA Palma desde el FIR LFBB. |
MVS | LECB\_MVS\_CTR | Barcelona Control | 134.985 | Cubriendo el SUR-ESTE del área de responsabilidad de RE. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo pre-alimentador para TMA Valencia y alimentador para TMA Palma. |
VNI | LECB\_VNI\_CTR | Barcelona Control | 133.080 | Cubriendo el NORTE-OESTE del área de responsabilidad de RE. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos del TMA Palma desde el FIR LFMM. |
SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
PPI + CCC + VNI | LECB\_RN\_CTR | Barcelona Control | 132.580 | Sector que aglutina los volúmenes PPI, CCC y VNI. |
LLI+MVS | LECB\_RS\_CTR | Barcelona Control | 126.650 | Sector que aglutina los volúmenes LLI y MVS |
ALL (BKW+BKE) | LECB\_CTR | Barcelona Control | 132.355 | Sector que aglutina los todos los volúmenes de Ruta del FIR/UIR Barcelona. |
**Estas posiciones** serán las **últimas en el orden de preferencia**. Es decir, subsectores tendrán prioridad ante estas posiciones que aglutinan sectores.
**LECB\_CTR** requiere de **200h previas** en subsectores y estar **aprobado por el departamento de formación** para la apetura de dicha posición.
--- ##### PALMA TACC En el TMA de Palma, el servicio ATS es proporcionado por el Centro de Control de Área Terminal de Palma (Palma TACC). Se pueden revisar los detalles de este en [su página dedicada](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/fir-barcelona-lecb/page/sectorizacion-tacc-palma "Sectorización TACC Palma"). --- ##### OWNERSHIP**CCC** | **MVS** | **VNI** |
**LECB\_CCC\_CTR** | **LECB\_MVS\_CTR** | **LECB\_VNI\_CTR** |
**LECB\_RE\_CTR** | **LECB\_RE\_CTR** | **LECB\_RE\_CTR** |
LECB\_RN\_CTR | LECB\_RS\_CTR | LECB\_RN\_CTR |
LECB\_CTR |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
LECB\_RW\_CTR | CBRW |
LECB\_RN\_CTR | CBRN |
LECB\_RS\_CTR | CBRS |
LECB\_PPI\_CTR | CPPI |
LECB\_LLI\_CTR | CLLI |
LECB\_CTR | CBRA |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (02/12/2024)