# Ruta El Centro de Control Aéreo de Barcelona (ACC Barcelona) es una instalación clave para la gestión del tráfico aéreo en el noreste de España, operado por ENAIRE. Su área de responsabilidad cubre Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y parte del Mediterráneo occidental, gestionando un espacio aéreo de más de 300.000 km². El centro coordina tanto vuelos nacionales como internacionales, especialmente en rutas hacia destinos turísticos del Mediterráneo y conexiones entre Europa, África y Asia. Además, cuenta con dos TACC bajo su área: el de Palma y el de Valencia, que gestionan el tráfico aéreo de aproximación en estas zonas de alta congestión. Con tecnología avanzada y un equipo de controladores altamente capacitados, el ACC Barcelona asegura la gestión eficiente y segura del flujo de aeronaves, especialmente en aeropuertos tan concurridos como Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y Valencia. Su labor es esencial para la conectividad aérea entre España y el resto de Europa, contribuyendo a un tráfico fluido y seguro en el espacio aéreo mediterráneo. # Barcelona Control | Bloque Oeste
### POSICIONES --- #### BARCELONA CONTROL (Bloque Oeste)**BKW** | |||
**LECB\_RW\_CTR** | Barcelona Control | 134.455 | Subsector encargado de gestionar el tráfico aéreo en la región OESTE de su área de responsabilidad |
LECB\_RW\_CTR **SÍ** dará servicio por TopDown en el **TMA Barcelona, TMA Valencia** y sector [**IXX de LECP**](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/fir-barcelona-lecb/page/sectorizacion-tacc-palma "Sectorización TACC Palma") a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente fuera del área de responsabilidad.
LECB\_RW\_CTR **NO** dará servicio por TopDown en el **TMA Palma (excepto sector IXX)** a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente dentro del área de responsabilidad.
--- ##### DESDOBLE RUTA W (PPI y LLI)SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
PPI | LECB\_PPI\_CTR | Barcelona Control | 119.655 | Cubriendo el NORTE del área de responsabilidad de RW. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos del TMA Barcelona y TMA Valencia desde el norte. |
LLI | LECB\_LLI\_CTR | Barcelona Control | 129.530 | Cubriendo el SUR del área de responsabilidad de RW. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para TMA Valencia y TMA Palma. |
SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
PPI + CCC + VNI | LECB\_RN\_CTR | Barcelona Control | 132.580 | Sector que aglutina los volúmenes PPI, CCC y VNI. |
LLI+MVS | LECB\_RS\_CTR | Barcelona Control | 126.650 | Sector que aglutina los volúmenes LLI y MVS |
ALL (BKW+BKE) | LECB\_CTR | Barcelona Control | 132.355 | Sector que aglutina los todos los volúmenes de Ruta del FIR/UIR Barcelona. |
**Estas posiciones** serán las **últimas en el orden de preferencia**. Es decir, subsectores tendrán prioridad ante estas posiciones que aglutinan sectores.
**LECB\_CTR** requiere de **200h previas** en subsectores y estar **aprobado por el departamento de formación** para la apetura de dicha posición.
--- ##### OWNERSHIP**PPI** | **LLI** |
**LECB\_PPI\_CTR** | **LECB\_LLI\_CTR** |
**LECB\_RW\_CTR** | **LECB\_RW\_CTR** |
LECB\_RN\_CTR | LECB\_RS\_CTR |
LECB\_CTR |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
LECB\_RW\_CTR | CBRW |
LECB\_RN\_CTR | CBRN |
LECB\_RS\_CTR | CBRS |
LECB\_PPI\_CTR | CPPI |
LECB\_LLI\_CTR | CLLI |
LECB\_CTR | CBRA |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (07/10/2024)
# Barcelona Control | Bloque Este ### POSICIONES --- #### BARCELONA CONTROL (Bloque Este)**BKE** | |||
**LECB\_RE\_CTR** | Barcelona Control | 133.030 | Subsector encargado de gestionar el tráfico aéreo en la región ESTE de su área de responsabilidad |
LECB\_RE\_CTR **NO** dará servicio por TopDown en el **TMA Barcelona ni sector IXX del TACC de Palma** a pesar de que estas zonas se encuentren parcialmente dentro del área de responsabilidad.
--- ##### DESDOBLE RUTA E (CCC, MVS y VNI)SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
CCC | LECB\_CCC\_CTR | Barcelona Control | 125.730 | Cubriendo el NORTE-CENTRO del área de responsabilidad de RE. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos del TMA Palma desde el FIR LFBB. |
MVS | LECB\_MVS\_CTR | Barcelona Control | 134.985 | Cubriendo el SUR-ESTE del área de responsabilidad de RE. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo pre-alimentador para TMA Valencia y alimentador para TMA Palma. |
VNI | LECB\_VNI\_CTR | Barcelona Control | 133.080 | Cubriendo el NORTE-OESTE del área de responsabilidad de RE. Este sector a parte de gestionar las rutas que discurren por el sector, funcionará cómo alimentador para los aeropuertos del TMA Palma desde el FIR LFMM. |
SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
PPI + CCC + VNI | LECB\_RN\_CTR | Barcelona Control | 132.580 | Sector que aglutina los volúmenes PPI, CCC y VNI. |
LLI+MVS | LECB\_RS\_CTR | Barcelona Control | 126.650 | Sector que aglutina los volúmenes LLI y MVS |
ALL (BKW+BKE) | LECB\_CTR | Barcelona Control | 132.355 | Sector que aglutina los todos los volúmenes de Ruta del FIR/UIR Barcelona. |
**Estas posiciones** serán las **últimas en el orden de preferencia**. Es decir, subsectores tendrán prioridad ante estas posiciones que aglutinan sectores.
**LECB\_CTR** requiere de **200h previas** en subsectores y estar **aprobado por el departamento de formación** para la apetura de dicha posición.
--- ##### PALMA TACC En el TMA de Palma, el servicio ATS es proporcionado por el Centro de Control de Área Terminal de Palma (Palma TACC). Se pueden revisar los detalles de este en [su página dedicada](https://biblioteca.vatsimspain.es/books/fir-barcelona-lecb/page/sectorizacion-tacc-palma "Sectorización TACC Palma"). --- ##### OWNERSHIP**CCC** | **MVS** | **VNI** |
**LECB\_CCC\_CTR** | **LECB\_MVS\_CTR** | **LECB\_VNI\_CTR** |
**LECB\_RE\_CTR** | **LECB\_RE\_CTR** | **LECB\_RE\_CTR** |
LECB\_RN\_CTR | LECB\_RS\_CTR | LECB\_RN\_CTR |
LECB\_CTR |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
LECB\_RW\_CTR | CBRW |
LECB\_RN\_CTR | CBRN |
LECB\_RS\_CTR | CBRS |
LECB\_PPI\_CTR | CPPI |
LECB\_LLI\_CTR | CLLI |
LECB\_CTR | CBRA |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (02/12/2024)
# Barcelona Control | TMA BCN (DDI / XAL / DDX) ### POSICIONES --- #### BARCELONA CONTROL (TMA BCN)SECTOR | POSICIÓN | INDICATIVO | FRECUENCIA | NOTAS |
DDI | LECB\_DDI\_CTR | Barcelona Control | 135.355 | Radar “oeste” del TMA de Barcelona. Primer contacto para los aviones con destino o salida del TMA de Barcelona |
XAL | LECB\_XAL\_CTR | Barcelona Control | 135.805 | Radar “este” del TMA de Barcelona. Primer contacto para los aviones con destino o salida del TMA de Barcelona |
DDX | - | Barcelona Control | - | Es el sector que asumirá cualquiera de las dos posiciones (DDI o XAL) cuando la otra no esté conectada. |
El sector DDX es la combionación de los sectores DDI y XAL, este será asumido por cualquiera de las 2 posiciones cuando la adyacente no esté concetada: 
Siguiendo la filosofía TopDown. Este sector dará los servicios de las dependencias no conectadas en su área de responsabilidad. --- ##### OWNERSHIP**DDI** | **XAL** |
**LECB\_DDI\_CTR** | **LECB\_XAL\_CTR** |
**LECB\_XAL\_CTR** | **LECB\_DDI\_CTR** |
**LECB\_RW\_CTR** | **LECB\_RE\_CTR** |
LECB\_RN\_CTR | LECB\_RN\_CTR |
LECB\_CTR |
**POSICIÓN** | **CÓDIGO** |
LECB\_RW\_CTR | CBRW |
LECB\_RE\_CTR | CBRE |
LECB\_RN\_CTR | CBRN |
LECB\_DDI\_CTR | CDDI |
LECB\_XAL\_CTR | CXAL |
LECB\_CTR | CBRA |
Si has encontrado información errónea en esta página o hay algo que crees que podrías mejorar, comunicalo por [email a operaciones](https://vatsimspain.es/staff).
**Log de versiones (ACCSP54)** 1558357 - Redacción inicial. (02/12/2024)